紫外APD探测器

一、产品简介
KDT-UVAPD-50M模拟单光子探测器采用了低噪声高灵敏度APD探测器,可以支持200-1000nm区间覆盖,且具有检测灵敏度高、响应速度快、高带宽等特点,可选单模光纤或自由空间耦合,转换信号由SMA连接器输出,主要应用于发光材料测试、光电检测统、激光雷达探测及光纤传感系统等。
二、产品特点
1. 200nm-1000nm探测区间,内置探测器;
2. 探测器靶面面积可以选:0.2mm
3. 低噪声、高带宽;
4. 小型化封装,内置M4螺丝孔,方便安装使用;
5. 光纤法兰、空间耦合输入可选。
三、应用领域
1. 光纤传感;
2. 光纤激光器测试;
3. 紫外和深紫外探测;
4. 发光材料检测;
5. 荧光检测;
6. 光电检测系统。
四、产品参数
属性 | 参数 | 说明 |
响应波长 | 200nm - 1000nm |
|
峰值探测波长 | 6000nm |
|
材料类型 | Si |
|
接收靶面 | 0.2mm2 |
|
暗电流 | 小于100pA |
|
供电电源 | +12V@100mA | 直流低噪声电源 |
内置雪崩高压 | +180V | 超低噪 |
-3dB带宽 | 优于10MHz |
|
输出耦合方式 | DC耦合 | 含直流分量 |
输出信号范围 | 0 - +3.5Vpp |
|
输出信号噪声 | <10mVpp基底 |
|
沿变响应 | 优于50nS |
|
饱和光功率 | 60uW |
|
输出阻抗 | <=50Ω |
|
第一级增益 | 10K V/A |
|
可调增益档位 | X1【总增益10000】 X10【总增益100000】 X100【总增益1000000】 | 补偿增益:V TO V结构 |
响应度 | 0.9A/W@1550nm,M=1 |
|
灵敏度 | -45dBm |
|
噪声等效功率 | 10pw/√Hz |
|
工作模式 | 雪崩线性模式 |
|
输出接头 | SMA【外罗内孔】 |
|
供电接头 | 雷莫00B两芯 |
|
光耦合方式 | 自由光耦合 |
|
可选光纤接头 | FC座子或者SMA座子 |
外形尺寸 | 50*26*54【长宽高】 | 单位:mm |
安装方式 | 底部M4螺纹孔 |
|
工作温度 | -10℃ - +60℃ |
|
存储温度 | -40℃ - +85℃ |
|
湿度 | 5% - 90%RH |
|
五、响应特性曲线

六、脉冲响应时间和基底噪声


七、封装尺寸




八、订货信息
型号 | 带宽【-3dB】 | 输入类型 | 靶面面积 |
KDT-UVAPD-10M | 10MHz | 自由光耦合\FC法兰耦合\SMA法兰耦合 | 0.2mm2 |